环球报道:科林退(002499)龙虎榜数据(03-29)
2023-03-29 16:23:40
来源东方财富Choice数据 2023-03-29 16:23:40
(资料图片)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,科林退因成为退市整理的证券上榜。科林退当日收报0.70元,涨跌幅-6.67%,换手率9.19%,成交额1211.96万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州相城大道营业部 | 64.47 | 50.65 | 13.82 |
2 | 中泰证券淄博临淄大道营业部 | 60.25 | 0.73 | 59.52 |
3 | 方正证券衡阳长丰大道营业部 | 57.01 | 53.88 | 3.14 |
4 | 华泰证券北京苏州街营业部 | 55.74 | 0.2 | 55.54 |
5 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 47.92 | 0 | 47.92 |
合计 | - | 285.39 | 105.46 | 179.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | 88.82 | -88.82 |
2 | 国都证券深圳金田路营业部 | 0 | 67.71 | -67.71 |
3 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 0 | 57.6 | -57.6 |
4 | 华泰证券成都天府广场营业部 | 0 | 55.15 | -55.15 |
5 | 方正证券衡阳长丰大道营业部 | 57.01 | 53.88 | 3.14 |
合计 | - | 57.01 | 323.16 | -266.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。